Read Italiano version
Numeri di Emergenza | ||||
Polizia Municipale | via Papa Giovanni XXIII | 091.8103226 | ||
Carabinieri | via del Carmine | 091.8121852 | ||
Corpo forestale | via Roma | 091.8121398 | ||
Guardia medica | piazza Sant’Agostino | 091.8148109 | ||
Farmacie | ||||
Onorato e Arena | corso Umberto I, 84 | 091.8149805 | ||
Moreci | piazza San Domenico, 2 | 091.8148020 | ||
Gallo dott. Biagio | km4.400 – c.da S.Giovanni Li Greci |
091.8123117 | ||
Servizio Bancomat | ||||
BCC di Altofonte e Caccamo | corso Umberto I, 102 | 091.8148868 | ||
091.8121205 | ||||
Banca Unicredit Global Information Services spa. | corso Umberto I, 161 | 091.7892133 | ||
091.7892121 | ||||
Autolinee | ||||
Ditta Randazzo, di Di Gesù | via Liccio, 33 | 091.8148235 | ||
Biblioteche | ||||
Biblioteca comunale | corso Umberto I | 091.8103245 | ||
Scuole | ||||
Scuola elementare “G. Barbera” | via Orto degli Angeli | 091.8148040 | ||
Scuola elementare “G. Barbera” Plesso Pretura | via Giovanni XXIII | 091.8148140 | ||
Scuola elementare “Rosario Livatino” | c.da San Giovanni Li Greci | 091.8123088 | ||
Scuola Materna | via Roma | 091.8121531 | ||
Scuola Media “Mons. V. Aglialoro” | via Papa Giovanni XXIII |
091.8148210 091.8149804 |
||
Liceo psicopedagogico “Mons. Teotista Panzeca” | via Circonvallazione | 091.8121868 |